Código do curso
Preço em USD
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ES Costo total 2400 2392 2376 2373 2360 2356 2340 2329 2320 2250 2100 1950 1800 1650 1500 1350 1200 1050 1020 850 720 540 360 180
Costo por semana 100 104 108 113 118 124 130 137 145 150 150 150 150 150 150 150 150 150 170 170 180 180 180 180
ESyGYM Costo total 3000 2990 2990 2990 2940 2940 2850 2850 2720 2720 2700 2520 2340 2160 1980 1800 1620 1440 1260 1080 1050 880 660 460
Costo por semana 125 130 135 140 147 150 158 160 170 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 210 220 220 230 265
EI Costo total 6000 5980 5830 5565 5300 5035 4770 4505 4240 4050 3780 3510 3240 2970 2700 2430 2160 1925 1650 1375 1100 825 550 300
Costo por semana 250 260 265 265 265 265 265 265 265 270 270 270 270 270 270 270 270 275 275 275 275 275 275 300
EV Costo total 2400 2392 2376 2373 2360 2356 2340 2329 2320 2250 2100 1950 1800 1650 1500 1350 1200 1050 1020 850 720
Costo por semana 100 104 108 113 118 124 130 137 145 150 150 150 150 150 150 150 150 150 170 170 180
ES+ADV Costo total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900 600 300
Costo por semana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300 300

Código do curso 4 ou mais meses           
3 meses   2 meses   1 mês
EM                 1250 USD / mês
3800 USD no total 2700 USD no total    2700 USD no total 


Código do curso
Custo por semana USD
EN 330


Aulas particulares
Curso   Código Horas p / semana  Aulas de espanhol  Atividades culturais Preço por semana
Aulas particulares EG15P 20 15 5 horas em duas atividades  460
EG20P 25 20 5 horas em duas atividades 610
EG25P 30 25 5 horas em duas atividades 760