| Código do curso | Preço em USD |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ES | Costo
total |
2400 | 2392 | 2376 | 2373 | 2360 | 2356 | 2340 | 2329 | 2320 | 2250 | 2100 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 1020 | 850 | 720 | 540 | 360 | 180 |
| Costo
por semana |
100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 137 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ESyGYM | Costo total | 3000 | 2990 | 2990 | 2940 | 2940 | 2850 | 2850 | 2720 | 2720 | 2700 | 2520 | 2340 | 2160 | 1980 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 1080 | 1050 | 880 | 660 | 460 | 265 |
| Costo por semana | 125 | 130 | 135 | 140 | 147 | 150 | 158 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 220 | 220 | 230 | 265 | |
| EI | Costo total | 6000 | 5980 | 5830 | 5565 | 5300 | 5035 | 4770 | 4505 | 4240 | 4050 | 3780 | 3510 | 3240 | 2970 | 2700 | 2430 | 2160 | 1925 | 1650 | 1375 | 1100 | 825 | 550 | 300 |
| Costo por semana | 250 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | |
| EV | Costo total | 2400 | 2392 | 2376 | 2373 | 2360 | 2356 | 2340 | 2329 | 2320 | 2250 | 2100 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 1020 | 850 | 720 | |||
| Costo por semana | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 137 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 |
| Aulas particulares |
||||||
| CURSO |
Código | Horas totais | Aulas de espanhol | Atividades culturais | Preço por semana | |
| Aulas particulares |
EG15P | 21 | 15 | 6 horas em duas atividades | 460 | |
| EG20P | 26 | 20 | 6 horas em duas atividades | 610 | ||
| EG25P | 31 | 25 | 6 horas em duas atividades | 760 | ||