コースのコード 費 用  USD
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
EB 全 費用 3600 3565 3520 3360 3300 3135 3060 2890 2720 2625 2450 2275 2100 1925 1750 1575 1400 1260 1080 900 720  540 360 200
費 用 / 週 150 155 160 160 165 165 170 170 170 175 175 175 175 175 175 175 175 180 180 180 180 180 180 200
ES 全 費用 3600 3565 3520 3360 3300 3135 3060 2890 2720 2625 2450 2275 2100 1925 1750 1575 1400 1260 1080 900 720 540 360 200
費 用 / 週 150 155 160 160 165 165 170 170 170 175 175 175 175 175 175 175 175 180 180 180 180 180 180 200
ESyGYM 全 費用 3000 2990 2990 2940 2940 2850 2850 2720 2720 2700 2520 2340 2160 1980 1800 1620 1440 1260 1080 1050 880 660   460 265
費 用 / 週 170 170 180 180 180 180 190 190 190 195 195 195 195 195 195 195 195 195 200 200 200 200 220 250
EV 全 費用 3600 3565 3520 3360 3300 3135 3060 2890 2720 2625 2450 2275 2100 1925 1750 1575 1400 1260 1080 900 720 450 360 200
費 用 / 週 150 155 160 160 65 165 170 170 170 175 175 175 175 175 175 175 175 180 180 180 180 180 180 200
EI 全 費用 6000 5980 5830 5565 5300 5035 4770 4505 4240 4050 3780 3510 3240 2970 2700 2430 2160 1925 1650 1375 1100 825 550 300
費 用 / 週 250 260 265 265 265 265 265 265 265 270 270 70 270 270 270 270 270 275 275 275 275 275 275 300


コースのコード 週 あたりのコース費用
費 用
ESyEB1 1 USD 350
ESyEB2 2 USD 870
ESyEB3 2 USD 760
ESyEB4 1 USD 330
ESySNK 1 USD 270
ESyKSF 2 USD 730
ESyWS 2 USD 530
ESySF 2 USD 460


個人レッスン
コース コード 全 時間数
ス ペイン語のクラス
メ レンゲとサルサのダンスレッスン ア クティビティー
費 用 / 週
個人レッスン EG15P 25 15 5 全5 時間 2回のアクティビティー 460
EG20P 30 20 5 全5 時間 2回のアクティビティー 610
EG25P 35 25 5 全5 時間 2回のアクティビティー 760